4. İZMİR RÜZGÂR SEMPOZYUMU VE SERGİSİ PROGRAMI
28 EYLÜL 2017 PERŞEMBE
09.00-09.30 | Kayıt |
09.30-10.30 | Açılış Konuşmaları |
10.30-11.00 | Sergi Açılışı ve Ara |
11.00-13.00 | Oturum 1 – Rüzgâr Enerjisinin Geleceği ve YEKA Oturum Başkanı: Mustafa Ataseven |
Mustafa Ataseven / TÜREB Hüseyin Vatansever / ENSİA Mahir Tosun / Siemens Saygın Oytan / Türkerler Holding Orhan Aytaç / MMO |
|
13.00-14.00 | Öğle Yemeği |
14.00-15.00 | Oturum 2 – Rüzgâr Enerjisi Teknik Standartları Oturum Başkanı: Görkem Teneler |
14.00-14.20 | CLC/TC 88 Rüzgar Türbinleri Teknik Komitesi Faaliyetleri Fatih Kaya / TSE |
14.20-14.40 | MTC 150 Rüzgâr Enerjisi Ayna Komitesi Faaliyetleri Ferhat Bingöl / İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü |
14.40-15.00 | Rüzgâr Türbini Belgelendirmesi ve İlgili Teknik Standardlar Adem Akgün / Türk Loydu |
15.00-15.30 | Ara |
15.30-16.30 | Oturum 3 – Yerli Rüzgâr Endüstrisi – 1 Oturum Başkanı: Hüseyin Vatansever |
15.30-15.50 | RES Kulesi Üretiminde Yerlileştirme Sorunları Fuat Güldoğan / Ateşçelik |
15.50-16.10 | Kanat Üretiminde Kullanılan Epoksi Esaslı Laminasyon Reçineleri Ahmet Kerem Paksoy / Duratek |
16.10-16.30 | Yerli Rüzgar Türbin Üretimi ve Türkiye’deki Son Durum Cem Yalçın / Northel Elektromekanik |
16.30-17.00 | Ara |
17.00-18.20 | Oturum 4 – Yerli Rüzgâr Endüstrisi – 2 Oturum Başkanı: Ali Emre Demirel |
17.00-17.20 | Rüzgâr Enerjisi Sektörü ve Kompozit Dünyasında Türbin Kanadı Efe Bek, Nur Karaşahin / TPI Composites |
17.20-17.40 | Kule İmalatı Yerlileştirme Sürecinde Karşılaşılan Sorunlar Kutlu Küsmenoğlu / Temsan |
17.40-18.00 | Rüzgar Türbinlerinde Demirden Dökme Parçaların Kullanımı Metin Yusufoviç / Dirinler |
18.00-18.20 | Rüzgâr Enerji Sektöründe Kule ve Temel Teknolojileri Mert Genç / Genser |
18:30 | Kokteyl |
29 EYLÜL 2017 CUMA
09.00-10.40 | Oturum 5 – Teknik Bildiriler Oturum Başkanı: Hacer Şekerci |
09.00-09.20 | Rüzgâr Türbinlerinde Yangın Güvenliği Erol Yaşa / Aquavita |
09.20-09.40 | Alansal Variogram Yöntemi İle Kısa Süreli Rüzgâr Enerjisi Tahmini Murat Durak / Enermet Ahmet Duran Şahin / İstanbul Teknik Üniversitesi |
09.40-10.00 | İzmir İli İçin Yenilenebilir Hibrit Enerjili Şarj İstasyonu Boyutlandırması Ç. Berk Güvel, Orhan Ekren / Ege Üniversitesi |
10.00-10.20 | Türbin Kanatlarında Eğilme-Burulma Etkileşimi Kullanarak Rüzgâr Türbinlerinde Yük Azalımı Sağlanması Özgün Şener, Touraj Farsadi, Altan Kayran / Rüzgâr Enerjisi Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi (RÜZGEM) – ODTÜ |
10.20-10.40 | Rüzgâr Enerjisi Çatışması: Çatışan Perspektifler ve Planlama Problemleri – Karaburun Deneyimi Zeynep Özçam; M. Melih Pınarcıoğlu / Orta Doğu Teknik Üniversitesi |
10.40-11.00 | Ara |
11.00-12.40 | Oturum 6 – Küçük Ölçekli Rüzgâr Türbinleri Oturum Başkanı: Z. Haktan Karadeniz |
11.00-11.20 | Küçük ve Mikro Ölçekli Enerji Yatırımı İçin Hibrit Enerji Modeli Mustafa Yıldız, Ferhat Bingöl / İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü |
11.20-11.40 | Eranet-Lac: Küçük Rüzgâr Türbinleri Optimizasyon ve Market Promosyonu Projesi Ferhat Bingöl / İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Felix Avia Aranda, Carolina Garcia Barquero / Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas Javier De la Cruz Soto / Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias Martín Draper, Gabriel Usera / La Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República Alexeis Fernandez / Instituto Nacional De Electricidad Y Energías Limpias Timo Karlsson / Teknologian tutkimuskeskus-VTT Juan Pablo Duzdevich, Andrés Zappa / Instituto Nacional de Tecnología Industrial Lorand Szabo / Tech. Uni. Of Cluj-Napoca, Dep. Of Electrical Machines and Drives |
11.40-12.00 | Konut Tipi Rüzgâr Türbini Kanatlarının Teorik Modellenmesi ve Güç Üretimini Etkileyen Belirli Aerodinamik Özelliklerin Karşılaştırılması F. Mertkan Arslan, Hüseyin Günerhan / Ege Üniversitesi Halil Tuzcu / Uşak Üniversitesi |
12.00-12.20 | Eşli Olarak Çalışan Düşey Eksenli Rüzgâr Türbinleri ve Fırsat Penceresi İskender Kökey, Alpaslan Turgut / Dokuz Eylül Üniversitesi Ziya Haktan Karadeniz, Sercan Acarer / İzmir Katip Çelebi Üniversitesi |
12.20-12.40 | Küçük Ölçekli Rüzgâr Türbinlerinin İzmir Bölgesindeki Yıllık Üretimlerinin Belirlenmesi Levent Bilir, Nurdan Yıldırım Özcan / Yaşar Üniversitesi |
12.40-13.30 | Öğle Yemeği |
13.30-14.50 | Oturum 7 – Yatırımcılar Oturumu Oturum Başkanı: Sarper Başak |
13.30-13.50 | Yatırımcı Gözünden Rüzgar Santralının Seçimi ve Kuruluşu Erol Demirer / Demirer Holding |
13.50-14.10 | Rüzgar Enerji Santrali Yatırımlarında İdari İzin Süreçleri, Risk Analizleri, Eşgüdümlü Yürütülebilecek İşlemler Ebru Arıcı / ARI-ES |
14.10-14.50 | Çevreye Duyarlı Santral Yerleşimi ve Yakın Yerleşim Bölgelerinin Halkları ile İlişkiler, Rüzgar Santrali Yatırımlarında Lojistik Öncelikler ve Planlama, Rüzgar Enerji Santrali Türbin Yerleşiminin İdari Süreçler Açısından Değerlendirilmesi Emel Yaşaroğlu, Ömer Karamanlı, Meltem Ünlü Yılmaz / Borusan EnbW Enerji |
14.50-15.30 | Ara |
15.30-16.30 | Oturum 8A – Rüzgâr Ölçüm Teknolojileri ve Yenilikler Oturum Başkanı: İskender Kökey |
15.30-15.50 | Rüzgâr Ölçümlerinde Kararsızlık Analizi Faruk Tuna, Ferhat Bingöl / İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü |
15.50-16.10 | Kompleks Bir Sahada Birden Fazla Ölçüm Direği Kullanılarak Yapılan Saha Modellemesi ve Enerji Analizi Musa Kocaman / Yıldız Teknik Üniversitesi Mehmet Göksel Güngör / Siemens Gamesa Renewable Energy |
16.10-16.30 | Rüzgâr Tesislerinde Üç Boyutlu Yüzey Modelinin Hazırlanması Samet Tüzünoğlu, Dolunay Güçlüer Küpeli, Utku Ünal, Ömer Emre Orhan / Borusan EnBW Enerji |
16.30-17.00 | Ara |
17.00-18.00 | Oturum 8B – Rüzgâr Ölçüm Teknolojileri ve Yenilikler Oturum Başkanı: İskender Kökey |
17.00-17.20 | Rüzgâr Çiftliği Potansiyelinin Güvenilirliğe Dayalı Teorik Dağılımı Serkan Eryılmaz / Atılım Üniversitesi Femin Yalçın / İzmir Katip Çelebi Üniversitesi |
17.20-17.40 | Türkiye’de Rüzgâr Tarlası Arazilerinin Çok Kriterli Karar Analizi Kullanılarak Belirlenmesi Sinem Değirmenci, Ferhat Bingöl, Sait C.Sofuoğlu / İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü |
17.40-18.00 | Rüzgâr Enerjisi Kaynağı ve Belirsizlik M. Barış Özerdem / İzmir Ekonomi Üniversitesi |
30 EYLÜL 2017 CUMARTESİ
10.30-12.00 | Oturum 9 – Yerli Rüzgâr Endüstrisi – 3 Oturum Başkanı: M. Barış Özerdem |
10.30-10.50 | RES Bileşenlerinin Yerli Üretimi-Kule Emre Demirel / Ege Kule |
10.50-11.10 | Kompozit Üretim Trendleri ve Rüzgar Türbin Kanatları Üretimi Bahattin Şendoğan / METYX Composites – Telateks |
11.10-11.30 | Rüzgar Enerjisi Sektöründe Performans Boyaları Kerem Mavioğlu / Jotun |
11.30-11.50 | Rüzgar Türbin Kanatlarında Kullanılan Dokumaya Uygun Cam Elyafı Mehmet Hakan Kuş / ŞişeCam Kimyasallar |
11.50-13.00 | Öğle Yemeği |
13.00-14.20 | Oturum 10 – Rüzgâr Santrallerinin İşletilmesi ve Çevresel Etkileri Oturum Başkanı: Onur Kısar |
13.00-13.20 | Türbin Bakımı ve İşletmeye Etkisi Levent İshak / Vestas |
13.20-13.40 | Rüzgâr Santrali Yatırımlarında İş Güvenliği Farkındalığının Arttırılması Sedat Şengül, Hakan Tavşan / Borusan EnBW Enerji |
13.40-14.00 | Enerji Üretim Tahminleri Emre Uraz / Verk Enerji |
14.00-14.20 | Paris Anlaşması, İklim Değişikliği ve Karbon Piyasası Çağla Balcı Eriş / Rüzgar Danışmanlık |
14.20-14.40 | Yeşil Enerji Hayal Değil…! Serdar Gökhan Şenol / Ege Üniversitesi Botanik Bahçesi Herbaryum Uygulama ve Araştırma Merkezi |
14.40-15.00 | Ara |
15.00-16.20 | Oturum 11 – Rüzgâr Enerji Santrali Kurulum, Bakım-Onarım Oturum Başkanı: Mustafa Serdar Çınarlı |
15.00-15.20 | Kestirimci ve İzlenebilir Bakım Teknikleri ve Önemi Nihat Tonguç / GTS |
15.20-15.40 | Rüzgâr Enerji Santrallerinin Kurulumu Ersin Demir / Nova Enerji |
15.40-16.00 | Rüzgar Enerji Santralleri Türbinlerinin Bakımlarındaki Kalite Kontrol Süreçleri Fahri Eryılmaz / Windtech |
16.00-16.20 | Adım Adım Rüzgar Santralleri Kurulum ve Tüm Aşamaları Mert Albayrak / Hareket Proje Taşımacılığı |
16.30 | KAPANIŞ VE DEĞERLENDİRME |